р. Центральный
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7000 |
р. Центральный
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7000 |
р. Ленинский
Возраст: | 40 |
Рост: | 168 |
Вес: | 110 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
р. Ленинский
Возраст: | 33 |
Рост: | 170 |
Вес: | 112 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Кировский
Возраст: | 37 |
Рост: | 169 |
Вес: | 71 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |